| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.9573 | 0.9685 | 0.9569 | 0.9665 | +0.95 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 83.2900 | 84.2800 | 83.0700 | 84.0800 | +0.94 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7640 | 0.7737 | 0.7632 | 0.7720 | +1.07 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 63,220.2500 | 64,899.9700 | 61,302.7200 | 62,382.4500 | -1.29 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 118.3800 | 118.5900 | 117.9200 | 118.0200 | -0.31 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SAT | 1.5634 | 1.5653 | 1.5480 | 1.5503 | -0.84 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.4972 | 1.5045 | 1.4964 | 1.4996 | +0.16 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1000 | 1.1060 | 1.0991 | 1.1049 | +0.45 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8687 | 0.8698 | 0.8666 | 0.8691 | +0.05 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 130.2700 | 130.5800 | 130.0000 | 130.4500 | +0.14 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.1948 | 1.1987 | 1.1945 | 1.1978 | +0.27 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 1.2659 | 1.2733 | 1.2647 | 1.2709 | +0.40 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 149.9200 | 150.4400 | 149.5400 | 150.0600 | +0.10 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1.3747 | 1.3808 | 1.3745 | 1.3778 | +0.22 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2533 | 1.2575 | 1.2496 | 1.2520 | -0.09 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9209 | 0.9234 | 0.9185 | 0.9224 | +0.17 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 109.0500 | 109.0900 | 108.7400 | 108.9100 | -0.13 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | AL | 25.3300 | 25.5300 | 25.1700 | 25.4000 | +0.28 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,743.3000 | 1,749.1600 | 1,731.3000 | 1,736.0945 | -0.46 |
 | B. LOKAL |
|
| ARJANTİN PEZOSU / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.0135 | 0.0136 | 0.0135 | 0.0135 | 0.00 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.9573 | 0.9685 | 0.9569 | 0.9665 | +0.95 |
|
| BREZİLYA REALİ / KANADA DOLARI | AL | 0.2192 | 0.2217 | 0.2190 | 0.2214 | +1.00 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3607 | 1.3650 | 1.3541 | 1.3567 | -0.29 |
|
| ÇİN YUANI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.1915 | 0.1925 | 0.1914 | 0.1917 | +0.10 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.4972 | 1.5045 | 1.4964 | 1.4996 | +0.16 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.7230 | 1.7324 | 1.7219 | 1.7250 | +0.12 |
|
| JAPON YENİ / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.1491 | 1.1542 | 1.1466 | 1.1492 | +0.01 |
|
| PERU SOLU / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 3.4446 | 3.4454 | 3.4440 | 3.4446 | +0.01 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2533 | 1.2575 | 1.2496 | 1.2520 | -0.09 |
|
| GÜMÜŞ / KANADA DOLARI | AL | 31.7215 | 32.0304 | 31.6286 | 31.8008 | +0.25 |
|
| ALTIN / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 2,186.7800 | 2,195.2200 | 2,168.5600 | 2,173.5500 | -0.60 |