| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 28,288.2800 | 28,475.1500 | 27,609.8800 | 27,656.4400 | -2.25 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | VERKAUF | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / PFUND STERLING | VERKAUF | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DOLLAR | VERKAUF | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | VERKAUF | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | KAUF | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOKAL |
|
| ARGENTINISCHER PESO / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.00 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| REAL / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.2588 | 0.2624 | 0.2583 | 0.2620 | +1.28 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.4957 | 1.5032 | 1.4921 | 1.4934 | -0.18 |
|
| RENMINBI YUAN / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.2011 | 0.2013 | 0.1999 | 0.2001 | -0.45 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | VERKAUF | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| PFUND STERLING / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.6851 | 1.6861 | 1.6784 | 1.6809 | -0.22 |
|
| JAPANISCHER YEN / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.0482 | 1.0629 | 1.0472 | 1.0514 | +0.31 |
|
| PERUANISCHEN SOL / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 3.6207 | 3.6606 | 3.6178 | 3.6236 | +0.09 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| SILBER / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 31.7056 | 32.4510 | 31.4792 | 31.9169 | +0.70 |
|
| GOLD / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 2,732.1800 | 2,764.4900 | 2,713.0800 | 2,718.2700 | -0.49 |