| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.9826 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9806 | -0.20 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 80.7300 | 80.7800 | 79.6800 | 80.0000 | -0.90 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7777 | 0.7788 | 0.7679 | 0.7702 | -0.96 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 38,772.4000 | 39,696.9900 | 34,353.6300 | 36,250.1800 | 0.00 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 116.8000 | 116.9000 | 116.4500 | 116.5600 | -0.24 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.5623 | 1.5733 | 1.5605 | 1.5678 | +0.38 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.5355 | 1.5431 | 1.5350 | 1.5378 | +0.15 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0796 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0758 | -0.31 |
|
| EURO / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8879 | 0.8907 | 0.8863 | 0.8887 | +0.12 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 126.1400 | 126.1900 | 125.3700 | 125.4500 | -0.55 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2153 | 1.2162 | 1.2072 | 1.2078 | -0.64 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.2153 | 1.2167 | 1.2071 | 1.2101 | -0.44 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 142.0500 | 142.1600 | 140.9200 | 141.1200 | -0.68 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3686 | 1.3698 | 1.3570 | 1.3586 | -0.74 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2632 | 1.2763 | 1.2632 | 1.2732 | +0.77 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.8881 | 0.8915 | 0.8866 | 0.8907 | +0.30 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 103.8000 | 103.9100 | 103.6000 | 103.8700 | +0.08 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 25.5300 | 25.7706 | 24.5700 | 24.7353 | -3.15 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,846.4100 | 1,856.2600 | 1,822.5900 | 1,826.5900 | -1.14 |
 | B. LOKAL |
|
| ARGENTINISCHER PESO / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.0147 | 0.0149 | 0.0147 | 0.0148 | 0.00 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.9826 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9806 | -0.20 |
|
| REAL / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.2430 | 0.2443 | 0.2396 | 0.2405 | -1.07 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4219 | 1.4345 | 1.4214 | 1.4288 | +0.46 |
|
| RENMINBI YUAN / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.1951 | 0.1969 | 0.1951 | 0.1964 | +0.67 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.5355 | 1.5431 | 1.5350 | 1.5378 | +0.15 |
|
| PFUND STERLING / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.7292 | 1.7338 | 1.7266 | 1.7298 | +0.02 |
|
| JAPANISCHER YEN / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2171 | 1.2296 | 1.2167 | 1.2254 | +0.68 |
|
| PERUANISCHEN SOL / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 3.4979 | 3.5324 | 3.4979 | 3.5216 | +0.61 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2632 | 1.2763 | 1.2632 | 1.2732 | +0.77 |
|
| SILBER / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 32.1990 | 32.5991 | 31.3248 | 31.4930 | -2.22 |
|
| GOLD / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 2,331.6200 | 2,356.4000 | 2,321.7300 | 2,325.6100 | -0.26 |