| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9801 | 0.9827 | 0.9768 | 0.9782 | -0.15 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | ACHETER | 79.9400 | 80.3400 | 79.8800 | 80.1900 | +0.31 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.7694 | 0.7760 | 0.7689 | 0.7746 | +0.66 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 36,481.0500 | 36,799.9300 | 33,371.0000 | 34,903.1500 | -4.31 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 116.8700 | 117.0300 | 116.1900 | 116.3000 | -0.50 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5757 | 1.5765 | 1.5594 | 1.5622 | -0.83 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5445 | 1.5456 | 1.5261 | 1.5286 | -0.98 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0774 | 1.0792 | 1.0760 | 1.0767 | -0.06 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8897 | 0.8902 | 0.8834 | 0.8863 | -0.37 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 125.9800 | 126.1800 | 125.2200 | 125.3000 | -0.55 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2126 | 1.2157 | 1.2075 | 1.2104 | -0.18 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2108 | 1.2195 | 1.2099 | 1.2144 | +0.31 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 141.5800 | 142.3300 | 141.0500 | 141.3400 | -0.16 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3628 | 1.3717 | 1.3621 | 1.3653 | +0.19 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2735 | 1.2745 | 1.2602 | 1.2629 | -0.80 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.8884 | 0.8920 | 0.8864 | 0.8895 | +0.11 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 103.8900 | 103.9300 | 103.4300 | 103.5200 | -0.36 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | ACHETER | 25.1800 | 25.8600 | 25.0200 | 25.8126 | +2.67 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,839.8600 | 1,870.6900 | 1,831.9000 | 1,869.3600 | +1.69 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTIN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 0.0148 | 0.0148 | 0.0146 | 0.0146 | -1.35 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9801 | 0.9827 | 0.9768 | 0.9782 | -0.15 |
|
| REAL BRESILIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 0.2377 | 0.2399 | 0.2367 | 0.2386 | +0.42 |
|
| FRANC SUISSE / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.4327 | 1.4343 | 1.4162 | 1.4188 | -0.96 |
|
| YUAN CHINOIS / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.1966 | 0.1967 | 0.1948 | 0.1953 | -0.61 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5445 | 1.5456 | 1.5261 | 1.5286 | -0.98 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.7358 | 1.7415 | 1.7192 | 1.7242 | -0.62 |
|
| YEN JAPONAIS / DOLLAR CANADIEN | VAD | 1.2255 | 1.2265 | 1.2171 | 1.2195 | -0.47 |
|
| SOL PÉRUVIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 3.5231 | 3.5253 | 3.4856 | 3.4935 | -0.75 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2735 | 1.2745 | 1.2602 | 1.2629 | -0.80 |
|
| ARGENT / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 32.0938 | 32.7051 | 31.7929 | 32.5785 | +1.55 |
|
| OR / DOLLAR CANADIEN | ACHETER | 2,342.8700 | 2,366.1500 | 2,328.0500 | 2,363.4700 | +0.90 |