| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9250 | 0.9354 | 0.9249 | 0.9322 | +0.72 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 91.2600 | 91.9500 | 90.6600 | 91.1900 | -0.09 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.6883 | 0.6987 | 0.6880 | 0.6960 | +1.13 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | ACHETER | 22,913.3900 | 23,323.8200 | 22,649.4100 | 23,200.2500 | +1.13 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 142.8600 | 143.0100 | 141.8100 | 142.1600 | -0.49 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5583 | 1.5586 | 1.5382 | 1.5412 | -1.06 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.4422 | 1.4429 | 1.4354 | 1.4371 | -0.34 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9956 | 0.9961 | 0.9866 | 0.9887 | -0.65 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8922 | 0.8940 | 0.8893 | 0.8901 | -0.20 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 142.2800 | 142.3500 | 140.2100 | 140.5700 | -1.17 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0726 | 1.0766 | 1.0665 | 1.0728 | +0.05 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1159 | 1.1171 | 1.1073 | 1.1103 | -0.47 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 159.3600 | 159.6700 | 157.3800 | 157.9000 | -0.96 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2022 | 1.2095 | 1.1958 | 1.2050 | +0.26 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3443 | 1.3468 | 1.3378 | 1.3396 | -0.39 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9282 | 0.9289 | 0.9190 | 0.9215 | -0.70 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 132.6200 | 132.7100 | 130.4600 | 131.0200 | -1.22 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 22.2638 | 22.4600 | 22.0300 | 22.1565 | -0.35 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,867.3100 | 1,884.1900 | 1,864.7003 | 1,870.8500 | +0.19 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTIN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.00 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9250 | 0.9354 | 0.9249 | 0.9322 | +0.72 |
|
| REAL BRESILIEN / DOLLAR CANADIEN | VENDRE | 0.2612 | 0.2615 | 0.2568 | 0.2571 | -1.61 |
|
| FRANC SUISSE / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.4481 | 1.4570 | 1.4457 | 1.4531 | +0.34 |
|
| YUAN CHINOIS / DOLLAR CANADIEN | VAD | 0.1977 | 0.1983 | 0.1969 | 0.1972 | -0.30 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.4422 | 1.4429 | 1.4354 | 1.4371 | -0.34 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.6153 | 1.6189 | 1.6071 | 1.6141 | -0.14 |
|
| YEN JAPONAIS / DOLLAR CANADIEN | ACHETER | 1.0135 | 1.0257 | 1.0126 | 1.0222 | +0.83 |
|
| SOL PÉRUVIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 3.4805 | 3.4969 | 3.4711 | 3.4769 | -0.24 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3443 | 1.3468 | 1.3378 | 1.3396 | -0.39 |
|
| ARGENT / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 29.9452 | 30.1413 | 29.6161 | 29.7939 | -0.49 |
|
| OR / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 2,511.3500 | 2,528.3700 | 2,504.5900 | 2,515.2200 | +0.16 |