| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9876 | 0.9897 | 0.9825 | 0.9838 | -0.38 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 83.4100 | 83.7400 | 83.0900 | 83.1800 | -0.25 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.7819 | 0.7838 | 0.7768 | 0.7775 | -0.55 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 47,435.1600 | 52,658.4800 | 47,370.0000 | 50,924.1900 | +7.33 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 116.5900 | 116.8600 | 116.2400 | 116.2800 | -0.26 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5459 | 1.5514 | 1.5414 | 1.5507 | +0.31 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5271 | 1.5282 | 1.5213 | 1.5261 | -0.07 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | AL | 1.1061 | 1.1098 | 1.1045 | 1.1093 | +0.33 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8662 | 0.8667 | 0.8618 | 0.8642 | -0.23 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 128.9500 | 129.4500 | 128.7000 | 129.0400 | +0.07 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2089 | 1.2112 | 1.2041 | 1.2062 | -0.22 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2761 | 1.2843 | 1.2749 | 1.2833 | +0.56 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 148.8200 | 149.6900 | 148.7600 | 149.2800 | +0.30 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.3951 | 1.4006 | 1.3918 | 1.3953 | 0.00 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2631 | 1.2657 | 1.2588 | 1.2653 | +0.17 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9147 | 0.9199 | 0.9138 | 0.9197 | +0.56 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 106.6800 | 107.1500 | 106.6600 | 106.9900 | +0.30 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 26.7600 | 26.8500 | 25.8100 | 26.1292 | -2.21 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1,738.2100 | 1,740.2600 | 1,701.4000 | 1,714.3428 | -1.12 |
 | B. LOKAL |
|
| ARJANTİN PEZOSU / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | 0.00 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9876 | 0.9897 | 0.9825 | 0.9838 | -0.38 |
|
| BREZİLYA REALİ / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.2225 | 0.2264 | 0.2183 | 0.2251 | +1.17 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.3806 | 1.3822 | 1.3726 | 1.3752 | -0.38 |
|
| ÇİN YUANI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.1951 | 0.1957 | 0.1947 | 0.1956 | +0.20 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5271 | 1.5282 | 1.5213 | 1.5261 | -0.07 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.7624 | 1.7669 | 1.7594 | 1.7655 | +0.17 |
|
| JAPON YENİ / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.1838 | 1.1847 | 1.1777 | 1.1824 | -0.13 |
|
| PERU SOLU / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 3.4441 | 3.4498 | 3.4254 | 3.4439 | -0.06 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.2631 | 1.2657 | 1.2588 | 1.2653 | +0.17 |
|
| GÜMÜŞ / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 33.7816 | 33.9035 | 32.6290 | 32.9927 | -2.34 |
|
| ALTIN / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 2,195.0400 | 2,199.6300 | 2,150.4000 | 2,164.4700 | -1.39 |