| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AL | 0.9444 | 0.9472 | 0.9418 | 0.9459 | +0.15 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 78.5000 | 78.9300 | 78.0600 | 78.9000 | +0.54 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7104 | 0.7148 | 0.7077 | 0.7139 | +0.48 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 3,567.7100 | 3,716.2000 | 3,541.8000 | 3,562.3000 | -0.26 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 109.9200 | 109.9900 | 109.4800 | 109.8200 | -0.08 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SAT | 1.5889 | 1.5939 | 1.5793 | 1.5797 | -0.55 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.5013 | 1.5033 | 1.4917 | 1.4953 | -0.41 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1346 | 1.1365 | 1.1325 | 1.1352 | +0.05 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIK KAL | 0.8821 | 0.8835 | 0.8749 | 0.8760 | -0.64 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 124.7600 | 124.9400 | 124.1800 | 124.7200 | -0.02 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.1293 | 1.1311 | 1.1231 | 1.1293 | -0.05 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2860 | 1.2965 | 1.2851 | 1.2955 | +0.69 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 141.4000 | 142.4500 | 140.9600 | 142.3400 | +0.61 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2806 | 1.2897 | 1.2782 | 1.2889 | +0.61 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3293 | 1.3314 | 1.3239 | 1.3243 | -0.38 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 1.0046 | 1.0089 | 1.0042 | 1.0050 | +0.03 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 110.4700 | 110.6400 | 110.2400 | 110.4800 | +0.01 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | AL | 15.6230 | 15.8030 | 15.5100 | 15.7750 | +1.01 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | AL | 1,312.5800 | 1,322.5800 | 1,310.7600 | 1,321.0100 | +0.67 |
 | B. LOKAL |
|
| ARJANTİN PEZOSU / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.0348 | 0.0348 | 0.0343 | 0.0343 | -1.44 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AL | 0.9444 | 0.9472 | 0.9418 | 0.9459 | +0.15 |
|
| BREZİLYA REALİ / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.3570 | 0.3587 | 0.3561 | 0.3578 | +0.20 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.3229 | 1.3241 | 1.3155 | 1.3167 | -0.47 |
|
| ÇİN YUANI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.1963 | 0.1965 | 0.1953 | 0.1954 | -0.46 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.5013 | 1.5033 | 1.4917 | 1.4953 | -0.41 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.7019 | 1.7088 | 1.6974 | 1.7065 | +0.22 |
|
| JAPON YENİ / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.2034 | 1.2074 | 1.1983 | 1.1986 | -0.39 |
|
| PERU SOLU / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 3.9758 | 3.9949 | 3.9596 | 3.9602 | -0.38 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3293 | 1.3314 | 1.3239 | 1.3243 | -0.38 |
|
| GÜMÜŞ / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 20.7610 | 20.9406 | 20.6283 | 20.8877 | +0.59 |
|
| ALTIN / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,743.8400 | 1,753.0100 | 1,742.9200 | 1,749.1500 | +0.28 |