| 20/10 | 8.7800 | VENTA  | -5.8% | ✔ | 117 | 
								| 03/10 | 8.6090 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 115 | 
								| 26/09 | 9.9000 | CORTO  | -13.0% | ✔ | 102 | 
								| 18/09 | 9.2200 | COMPRA  | +7.4% | ✔ | 95 | 
								| 21/08 | 10.4000 | VENTA  | -11.3% | ✔ | 96 | 
								| 19/08 | 10.5600 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 97 | 
								| 14/08 | 10.1570 | VENTA  | +4.0% | ❌ | 98 | 
								| 08/08 | 9.0700 | COMPRA  | +12.0% | ✔
                                            👍 | 87 | 
								| 01/08 | 8.6900 | VENTA  | +4.4% | ❌ | 88 | 
								| 21/07 | 7.3800 | COMPRA  | +17.8% | ✔
                                            👍 | 75 | 
								| 14/07 | 7.1000 | VENTA  | +3.9% | ❌ | 75 | 
								| 03/07 | 7.3200 | COMPRA  | -3.0% | ❌ | 77 | 
								| 27/06 | 6.6800 | VENTA  | +9.6% | ❌ | 77 | 
								| 20/06 | 5.4500 | COMPRA  | +22.6% | ✔
                                            👍 | 63 | 
								| 16/06 | 6.2630 | VENTA  | -13.0% | ✔ | 63 | 
								| 05/06 | 6.5200 | COMPRA  | -3.9% | ❌ | 66 | 
								| 02/06 | 6.4100 | VENTA  | +1.7% | ❌ | 66 | 
								| 29/05 | 7.1800 | COMPRA  | -10.7% | ❌ | 75 | 
								| 27/05 | 6.4100 | CORTO  | +12.0% | ❌ | 85 | 
								| 15/05 | 6.3600 | COMPRA  | +0.8% | ✔ | 85 | 
								| 09/05 | 5.5600 | CORTO  | +14.4% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.25%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 20/10 | 8.7800 | VENTA  | -5.8% | ✔ | 339 | 
								| 03/10 | 8.6090 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 333 | 
								| 26/09 | 9.9000 | CORTO  | -13.0% | ✔ | 296 | 
								| 18/09 | 9.2200 | COMPRA  | +7.4% | ✔ | 277 | 
								| 21/08 | 10.4000 | VENTA  | -11.3% | ✔ | 278 | 
								| 19/08 | 10.5600 | COMPRA  | -1.5% | ❌ | 283 | 
								| 14/08 | 10.1570 | VENTA  | +4.0% | ❌ | 284 | 
								| 08/08 | 9.0700 | COMPRA  | +12.0% | ✔
                                            👍 | 254 | 
								| 01/08 | 8.6900 | VENTA  | +4.4% | ❌ | 254 | 
								| 21/07 | 7.3800 | COMPRA  | +17.8% | ✔
                                            👍 | 217 | 
								| 14/07 | 7.1000 | VENTA  | +3.9% | ❌ | 217 | 
								| 03/07 | 7.3200 | COMPRA  | -3.0% | ❌ | 224 | 
								| 27/06 | 6.6800 | VENTA  | +9.6% | ❌ | 225 | 
								| 20/06 | 5.4500 | COMPRA  | +22.6% | ✔
                                            👍 | 184 | 
								| 16/06 | 6.2630 | VENTA  | -13.0% | ✔ | 185 | 
								| 05/06 | 6.5200 | COMPRA  | -3.9% | ❌ | 193 | 
								| 02/06 | 6.4100 | VENTA  | +1.7% | ❌ | 193 | 
								| 29/05 | 7.1800 | COMPRA  | -10.7% | ❌ | 217 | 
								| 27/05 | 6.4100 | CORTO  | +12.0% | ❌ | 248 | 
								| 15/05 | 6.3600 | COMPRA  | +0.8% | ✔ | 247 | 
								| 09/05 | 5.5600 | CORTO  | +14.4% | ❌ | 290 | 
								| 14/04 | 6.0000 | COMPRA  | -7.3% | ❌ | 314 | 
								| 09/04 | 5.6000 | VENTA  | +7.1% | ❌ | 315 | 
								| 08/04 | 5.9900 | COMPRA  | -6.5% | ❌ | 338 | 
								| 28/03 | 5.5400 | CORTO  | +8.1% | ❌ | 370 | 
								| 21/03 | 5.3000 | COMPRA  | +4.5% | ✔ | 355 | 
								| 19/03 | 4.8900 | VENTA  | +8.4% | ❌ | 356 | 
								| 12/03 | 4.9500 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 362 | 
								| 05/03 | 4.7900 | CORTO  | +3.3% | ❌ | 376 | 
								| 26/02 | 5.6900 | COMPRA  | -15.8% | ❌ | 449 | 
								| 29/01 | 10.0100 | VENTA  | -43.2% | ✔ | 450 | 
								| 21/01 | 8.9900 | COMPRA  | +11.3% | ✔
                                            👍 | 405 | 
								| 20/11 | 19.0100 | CORTO  | -52.7% | ✔ | 267 | 
								| 14/11 | 22.2875 | COMPRA  | -14.7% | ❌ | 314 | 
								| 11/11 | 22.2410 | VENTA  | +0.2% | ❌ | 315 | 
								| 31/10 | 24.7860 | COMPRA  | -10.3% | ❌ | 352 | 
								| 21/10 | 24.3396 | VENTA  | +1.8% | ❌ | 353 | 
								| 07/10 | 18.7343 | COMPRA  | +29.9% | ✔
                                            👍 | 272 | 
								| 30/09 | 17.2119 | CORTO  | +8.8% | ❌ | 300 | 
								| 26/09 | 18.7403 | COMPRA  | -8.2% | ❌ | 328 | 
								| 23/09 | 19.0145 | CORTO  | -1.4% | ✔ | 325 | 
								| 18/09 | 22.5500 | COMPRA  | -15.7% | ❌ | 388 | 
								| 28/08 | 26.4699 | VENTA  | -14.8% | ✔ | 389 | 
								| 21/08 | 21.8650 | COMPRA  | +21.1% | ✔
                                            👍 | 322 | 
								| 19/08 | 21.4700 | CORTO  | +1.8% | ❌ | 330 | 
								| 25/07 | 24.4125 | COMPRA  | -12.1% | ❌ | 377 | 
								| 19/07 | 23.9184 | VENTA  | +2.1% | ❌ | 378 | 
								| 21/06 | 14.3950 | COMPRA  | +66.2% | ✔
                                            👍 | 228 | 
								| 19/06 | 13.1650 | CORTO  | +9.3% | ❌ | 253 | 
								| 13/06 | 12.6453 | COMPRA  | +4.1% | ✔ | 244 | 
								| 03/06 | 15.8721 | VENTA  | -20.3% | ✔ | 244 | 
								| 30/05 | 18.0739 | COMPRA  | -12.2% | ❌ | 279 | 
								| 02/05 | 25.3540 | VENTA  | -28.7% | ✔ | 280 | 
								| 26/04 | 28.7075 | COMPRA  | -11.7% | ❌ | 318 | 
								| 22/04 | 25.6326 | VENTA  | +12.0% | ❌ | 318 | 
								| 10/04 | 25.6550 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 319 | 
								| 08/04 | 26.8772 | VENTA  | -4.5% | ✔ | 320 | 
								| 04/04 | 26.3480 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 315 | 
								| 02/04 | 26.7721 | VENTA  | -1.6% | ✔ | 316 | 
								| 27/03 | 30.1271 | COMPRA  | -11.1% | ❌ | 356 | 
								| 19/03 | 25.5000 | VENTA  | +18.1% | ❌ | 357 | 
								| 07/03 | 22.6696 | COMPRA  | +12.5% | ✔
                                            👍 | 318 | 
								| 21/02 | 25.1700 | VENTA  | -9.9% | ✔ | 319 | 
								| 06/02 | 21.9470 | COMPRA  | +14.7% | ✔
                                            👍 | 279 | 
								| 31/01 | 19.9676 | VENTA  | +9.9% | ❌ | 279 | 
								| 29/01 | 20.4017 | COMPRA  | -2.1% | ❌ | 286 | 
								| 23/01 | 19.2875 | VENTA  | +5.8% | ❌ | 287 | 
								| 11/01 | 14.7775 | COMPRA  | +30.5% | ✔
                                            👍 | 220 | 
								| 22/12 | 21.7840 | CORTO  | -32.2% | ✔ | 168 | 
								| 20/12 | 23.8913 | COMPRA  | -8.8% | ❌ | 185 | 
								| 14/12 | 25.3110 | VENTA  | -5.6% | ✔ | 185 | 
								| 28/11 | 17.7839 | COMPRA  | +42.3% | ✔
                                            👍 | 130 | 
								| 22/11 | 16.2410 | VENTA  | +9.5% | ❌ | 131 | 
								| 16/11 | 13.8055 | COMPRA  | +17.6% | ✔
                                            👍 | 111 | 
								| 13/11 | 12.9783 | VENTA  | +6.4% | ❌ | 112 | 
								| 06/11 | 11.5610 | COMPRA  | +12.3% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.25%.