| 21/10 | 20.54 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 90 | 
								| 08/10 | 20.81 | VENDRE  | -1.3% | ✔ | 90 | 
								| 30/09 | 20.93 | ACHETER  | -0.6% | ❌ | 91 | 
								| 08/09 | 20.91 | VENDRE  | +0.1% | ❌ | 91 | 
								| 04/09 | 22.79 | ACHETER  | -8.2% | ❌ | 100 | 
								| 26/08 | 22.55 | VENDRE  | +1.1% | ❌ | 100 | 
								| 21/08 | 22.41 | ACHETER  | +0.6% | ✔ | 100 | 
								| 28/07 | 23.52 | VENDRE  | -4.7% | ✔ | 100 | 
								| 16/07 | 23.47 | ACHETER  | +0.2% | ✔ | 100 | 
								| 11/07 | 23.24 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 100 | 
								| 25/06 | 23.05 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 100 | 
								| 23/06 | 22.70 | VAD  | +1.5% | ❌ | 102 | 
								| 19/06 | 22.81 | ACHETER  | -0.5% | ❌ | 103 | 
								| 30/05 | 26.39 | VENDRE  | -13.6% | ✔ | 103 | 
								| 06/05 | 25.49 | ACHETER  | +3.5% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.25% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 21/10 | 20.54 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 105 | 
								| 08/10 | 20.81 | VENDRE  | -1.3% | ✔ | 105 | 
								| 30/09 | 20.93 | ACHETER  | -0.6% | ❌ | 106 | 
								| 08/09 | 20.91 | VENDRE  | +0.1% | ❌ | 106 | 
								| 04/09 | 22.79 | ACHETER  | -8.2% | ❌ | 116 | 
								| 26/08 | 22.55 | VENDRE  | +1.1% | ❌ | 116 | 
								| 21/08 | 22.41 | ACHETER  | +0.6% | ✔ | 116 | 
								| 28/07 | 23.52 | VENDRE  | -4.7% | ✔ | 116 | 
								| 16/07 | 23.47 | ACHETER  | +0.2% | ✔ | 116 | 
								| 11/07 | 23.24 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 117 | 
								| 25/06 | 23.05 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 116 | 
								| 23/06 | 22.70 | VAD  | +1.5% | ❌ | 118 | 
								| 19/06 | 22.81 | ACHETER  | -0.5% | ❌ | 119 | 
								| 30/05 | 26.39 | VENDRE  | -13.6% | ✔ | 120 | 
								| 06/05 | 25.49 | ACHETER  | +3.5% | ✔ | 116 | 
								| 01/05 | 25.03 | VENDRE  | +1.8% | ❌ | 116 | 
								| 16/04 | 24.62 | ACHETER  | +1.7% | ✔ | 115 | 
								| 04/04 | 24.54 | VAD  | +0.3% | ❌ | 116 | 
								| 01/04 | 25.74 | ACHETER  | -4.7% | ❌ | 122 | 
								| 27/03 | 26.82 | VENDRE  | -4.0% | ✔ | 122 | 
								| 14/03 | 26.11 | ACHETER  | +2.7% | ✔ | 119 | 
								| 11/02 | 27.70 | VENDRE  | -5.7% | ✔ | 120 | 
								| 05/02 | 27.74 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 120 | 
								| 29/01 | 27.58 | VENDRE  | +0.6% | ❌ | 120 | 
								| 16/01 | 26.86 | ACHETER  | +2.7% | ✔ | 117 | 
								| 10/01 | 26.88 | VAD  | -0.1% | ✔ | 118 | 
								| 03/01 | 27.41 | ACHETER  | -1.9% | ❌ | 121 | 
								| 13/12 | 29.88 | VENDRE  | -8.3% | ✔ | 121 | 
								| 28/11 | 29.15 | ACHETER  | +2.5% | ✔ | 119 | 
								| 14/11 | 30.01 | VENDRE  | -2.9% | ✔ | 119 | 
								| 07/11 | 30.62 | ACHETER  | -2.0% | ❌ | 122 | 
								| 23/10 | 31.15 | VAD  | -1.7% | ✔ | 120 | 
								| 15/10 | 31.40 | ACHETER  | -0.8% | ❌ | 122 | 
								| 03/10 | 33.22 | VENDRE  | -5.5% | ✔ | 122 | 
								| 06/09 | 29.87 | ACHETER  | +11.2% | ✔
                                            👍 | 110 | 
								| 20/08 | 29.87 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 110 | 
								| 16/08 | 30.14 | ACHETER  | -0.9% | ❌ | 112 | 
								| 06/08 | 29.62 | VAD  | +1.8% | ❌ | 114 | 
								| 31/07 | 30.49 | ACHETER  | -2.9% | ❌ | 118 | 
								| 18/07 | 30.63 | VENDRE  | -0.5% | ✔ | 118 | 
								| 25/06 | 29.97 | ACHETER  | +2.2% | ✔ | 116 | 
								| 18/06 | 30.30 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 116 | 
								| 04/06 | 27.78 | ACHETER  | +9.1% | ✔ | 107 | 
								| 10/05 | 29.98 | VENDRE  | -7.3% | ✔ | 107 | 
								| 06/05 | 30.25 | ACHETER  | -0.9% | ❌ | 108 | 
								| 24/04 | 30.33 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 109 | 
								| 17/04 | 30.07 | ACHETER  | +0.9% | ✔ | 108 | 
								| 15/04 | 29.67 | VAD  | +1.3% | ❌ | 110 | 
								| 03/04 | 30.03 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 112 | 
								| 25/03 | 31.12 | VAD  | -3.5% | ✔ | 109 | 
								| 20/03 | 31.62 | ACHETER  | -1.6% | ❌ | 111 | 
								| 12/03 | 34.68 | VAD  | -8.8% | ✔ | 103 | 
								| 07/03 | 34.53 | ACHETER  | +0.4% | ✔ | 103 | 
								| 29/02 | 35.94 | VENDRE  | -3.9% | ✔ | 103 | 
								| 23/02 | 34.74 | ACHETER  | +3.4% | ✔ | 100 | 
								| 13/02 | 34.65 | VAD  | +0.3% | ❌ | 100 | 
								| 09/02 | 36.29 | ACHETER  | -4.5% | ❌ | 106 | 
								| 31/01 | 37.48 | VENDRE  | -3.2% | ✔ | 106 | 
								| 23/01 | 36.92 | ACHETER  | +1.5% | ✔ | 105 | 
								| 17/01 | 36.63 | VENDRE  | +0.8% | ❌ | 105 | 
								| 09/01 | 35.78 | ACHETER  | +2.4% | ✔ | 103 | 
								| 02/01 | 34.95 | VENDRE  | +2.4% | ❌ | 103 | 
								| 15/12 | 34.47 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 102 | 
								| 30/11 | 34.19 | VAD  | +0.8% | ❌ | 103 | 
								| 20/11 | 34.21 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 104 | 
								| 09/11 | 33.98 | VENDRE  | +0.7% | ❌ | 104 | 
								| 31/10 | 32.48 | ACHETER  | +4.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.25% .