| 28/10 | 5.7150 | CORTO  | -7.6% | ✔ | 100 | 
								| 21/10 | 5.6100 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 99 | 
								| 10/10 | 6.1900 | VENTA  | -9.4% | ✔ | 99 | 
								| 30/09 | 6.2700 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 101 | 
								| 22/09 | 6.4400 | VENTA  | -2.6% | ✔ | 101 | 
								| 15/09 | 6.2100 | COMPRA  | +3.7% | ✔ | 98 | 
								| 11/09 | 6.1400 | VENTA  | +1.1% | ❌ | 98 | 
								| 05/09 | 6.2500 | COMPRA  | -1.8% | ❌ | 100 | 
								| 26/08 | 6.1800 | CORTO  | +1.1% | ❌ | 102 | 
								| 22/08 | 6.4100 | COMPRA  | -3.6% | ❌ | 106 | 
								| 29/07 | 8.0400 | VENTA  | -20.3% | ✔ | 106 | 
								| 24/07 | 7.8900 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 105 | 
								| 21/07 | 7.5300 | VENTA  | +4.8% | ❌ | 105 | 
								| 17/07 | 7.5500 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 105 | 
								| 09/07 | 7.4300 | VENTA  | +1.6% | ❌ | 106 | 
								| 27/06 | 7.0450 | COMPRA  | +5.5% | ✔ | 100 | 
								| 23/06 | 7.2500 | VENTA  | -2.8% | ✔ | 101 | 
								| 18/06 | 6.8600 | COMPRA  | +5.7% | ✔ | 95 | 
								| 11/06 | 6.9400 | CORTO  | -1.2% | ✔ | 95 | 
								| 03/06 | 6.7650 | COMPRA  | +2.6% | ✔ | 93 | 
								| 22/05 | 7.5200 | VENTA  | -10.0% | ✔ | 93 | 
								| 02/05 | 8.0300 | COMPRA  | -6.4% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.25%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 28/10 | 5.7150 | CORTO  | -7.6% | ✔ | 155 | 
								| 21/10 | 5.6100 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 153 | 
								| 10/10 | 6.1900 | VENTA  | -9.4% | ✔ | 153 | 
								| 30/09 | 6.2700 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 155 | 
								| 22/09 | 6.4400 | VENTA  | -2.6% | ✔ | 156 | 
								| 15/09 | 6.2100 | COMPRA  | +3.7% | ✔ | 151 | 
								| 11/09 | 6.1400 | VENTA  | +1.1% | ❌ | 151 | 
								| 05/09 | 6.2500 | COMPRA  | -1.8% | ❌ | 154 | 
								| 26/08 | 6.1800 | CORTO  | +1.1% | ❌ | 157 | 
								| 22/08 | 6.4100 | COMPRA  | -3.6% | ❌ | 163 | 
								| 29/07 | 8.0400 | VENTA  | -20.3% | ✔ | 164 | 
								| 24/07 | 7.8900 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 161 | 
								| 21/07 | 7.5300 | VENTA  | +4.8% | ❌ | 161 | 
								| 17/07 | 7.5500 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 162 | 
								| 09/07 | 7.4300 | VENTA  | +1.6% | ❌ | 163 | 
								| 27/06 | 7.0450 | COMPRA  | +5.5% | ✔ | 155 | 
								| 23/06 | 7.2500 | VENTA  | -2.8% | ✔ | 155 | 
								| 18/06 | 6.8600 | COMPRA  | +5.7% | ✔ | 147 | 
								| 11/06 | 6.9400 | CORTO  | -1.2% | ✔ | 146 | 
								| 03/06 | 6.7650 | COMPRA  | +2.6% | ✔ | 143 | 
								| 22/05 | 7.5200 | VENTA  | -10.0% | ✔ | 143 | 
								| 02/05 | 8.0300 | COMPRA  | -6.4% | ❌ | 154 | 
								| 29/04 | 7.8800 | VENTA  | +1.9% | ❌ | 154 | 
								| 09/04 | 7.1900 | COMPRA  | +9.6% | ✔ | 141 | 
								| 03/04 | 7.8400 | VENTA  | -8.3% | ✔ | 141 | 
								| 14/03 | 7.4600 | COMPRA  | +5.1% | ✔ | 135 | 
								| 27/02 | 8.1700 | CORTO  | -8.7% | ✔ | 125 | 
								| 20/02 | 8.5700 | COMPRA  | -4.7% | ❌ | 131 | 
								| 12/02 | 9.7800 | VENTA  | -12.4% | ✔ | 132 | 
								| 10/02 | 10.7100 | COMPRA  | -8.7% | ❌ | 144 | 
								| 22/01 | 10.2500 | CORTO  | +4.5% | ❌ | 152 | 
								| 17/01 | 10.4000 | COMPRA  | -1.4% | ❌ | 155 | 
								| 02/01 | 10.5700 | CORTO  | -1.6% | ✔ | 153 | 
								| 30/12 | 10.5800 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 154 | 
								| 19/12 | 10.6700 | VENTA  | -0.8% | ✔ | 155 | 
								| 17/12 | 10.9000 | COMPRA  | -2.1% | ❌ | 158 | 
								| 06/12 | 11.1150 | VENTA  | -1.9% | ✔ | 159 | 
								| 18/11 | 9.9400 | COMPRA  | +11.8% | ✔
                                            👍 | 142 | 
								| 12/11 | 11.8200 | VENTA  | -15.9% | ✔ | 143 | 
								| 01/11 | 11.7000 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 142 | 
								| 23/10 | 12.0150 | VENTA  | -2.6% | ✔ | 142 | 
								| 21/10 | 12.1500 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 144 | 
								| 16/10 | 11.9000 | VENTA  | +2.1% | ❌ | 144 | 
								| 03/10 | 11.2900 | COMPRA  | +5.4% | ✔ | 137 | 
								| 23/09 | 11.4800 | CORTO  | -1.7% | ✔ | 136 | 
								| 12/09 | 11.8300 | COMPRA  | -3.0% | ❌ | 141 | 
								| 04/09 | 12.4800 | CORTO  | -5.2% | ✔ | 134 | 
								| 30/08 | 12.6500 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 137 | 
								| 14/08 | 12.8500 | CORTO  | -1.6% | ✔ | 135 | 
								| 12/08 | 13.0100 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 138 | 
								| 07/08 | 13.3500 | CORTO  | -2.5% | ✔ | 135 | 
								| 01/08 | 14.2000 | COMPRA  | -6.0% | ❌ | 144 | 
								| 25/07 | 14.0000 | VENTA  | +1.4% | ❌ | 145 | 
								| 28/06 | 13.1400 | COMPRA  | +6.5% | ✔ | 136 | 
								| 18/06 | 12.7400 | CORTO  | +3.1% | ❌ | 141 | 
								| 14/06 | 12.9600 | COMPRA  | -1.7% | ❌ | 144 | 
								| 06/06 | 12.8500 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 145 | 
								| 17/05 | 10.9800 | COMPRA  | +17.0% | ✔
                                            👍 | 124 | 
								| 10/05 | 11.1000 | VENTA  | -1.1% | ✔ | 124 | 
								| 24/04 | 10.5300 | COMPRA  | +5.4% | ✔ | 118 | 
								| 22/04 | 10.3900 | VENTA  | +1.3% | ❌ | 118 | 
								| 16/04 | 10.2100 | COMPRA  | +1.8% | ✔ | 117 | 
								| 28/03 | 10.1700 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 117 | 
								| 15/03 | 10.0300 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 116 | 
								| 06/03 | 10.1400 | VENTA  | -1.1% | ✔ | 116 | 
								| 14/02 | 9.0900 | COMPRA  | +11.6% | ✔
                                            👍 | 104 | 
								| 07/02 | 9.8800 | VENTA  | -8.0% | ✔ | 104 | 
								| 31/01 | 10.2500 | COMPRA  | -3.6% | ❌ | 109 | 
								| 24/01 | 9.7400 | VENTA  | +5.2% | ❌ | 109 | 
								| 10/01 | 9.5900 | COMPRA  | +1.6% | ✔ | 108 | 
								| 04/01 | 9.8000 | VENTA  | -2.1% | ✔ | 108 | 
								| 20/12 | 9.5700 | COMPRA  | +2.4% | ✔ | 106 | 
								| 11/12 | 10.4400 | VENTA  | -8.3% | ✔ | 106 | 
								| 30/11 | 10.0800 | COMPRA  | +3.6% | ✔ | 102 | 
								| 28/11 | 10.0100 | CORTO  | +0.7% | ❌ | 104 | 
								| 10/11 | 9.6700 | COMPRA  | +3.5% | ✔ | 101 | 
								| 06/11 | 9.5500 | VENTA  | +1.3% | ❌ | 101 | 
								| 01/11 | 9.4200 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.25%.