| 23/10 | 2.7100 | KAUF  | -3.3% | ❌ | 113 | 
								| 17/10 | 2.6600 | SHORT  | +1.9% | ❌ | 116 | 
								| 14/10 | 2.8450 | KAUF  | -6.5% | ❌ | 125 | 
								| 09/10 | 2.8300 | VERKAUF  | +0.5% | ❌ | 125 | 
								| 22/09 | 2.4400 | KAUF  | +16.0% | ✔
                                            👍 | 108 | 
								| 15/09 | 2.4000 | VERKAUF  | +1.7% | ❌ | 108 | 
								| 11/09 | 2.3500 | KAUF  | +2.1% | ✔ | 106 | 
								| 28/08 | 2.2000 | VERKAUF  | +6.8% | ❌ | 107 | 
								| 06/08 | 2.0900 | KAUF  | +5.3% | ✔ | 102 | 
								| 08/07 | 2.1800 | VERKAUF  | -4.1% | ✔ | 102 | 
								| 25/06 | 2.2050 | KAUF  | -1.1% | ❌ | 103 | 
								| 13/06 | 2.1750 | VERKAUF  | +1.4% | ❌ | 104 | 
								| 23/05 | 2.0900 | KAUF  | +4.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.25 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 23/10 | 2.7100 | KAUF  | -3.3% | ❌ | 319 | 
								| 17/10 | 2.6600 | SHORT  | +1.9% | ❌ | 327 | 
								| 14/10 | 2.8450 | KAUF  | -6.5% | ❌ | 352 | 
								| 09/10 | 2.8300 | VERKAUF  | +0.5% | ❌ | 353 | 
								| 22/09 | 2.4400 | KAUF  | +16.0% | ✔
                                            👍 | 305 | 
								| 15/09 | 2.4000 | VERKAUF  | +1.7% | ❌ | 305 | 
								| 11/09 | 2.3500 | KAUF  | +2.1% | ✔ | 300 | 
								| 28/08 | 2.2000 | VERKAUF  | +6.8% | ❌ | 301 | 
								| 06/08 | 2.0900 | KAUF  | +5.3% | ✔ | 286 | 
								| 08/07 | 2.1800 | VERKAUF  | -4.1% | ✔ | 287 | 
								| 25/06 | 2.2050 | KAUF  | -1.1% | ❌ | 291 | 
								| 13/06 | 2.1750 | VERKAUF  | +1.4% | ❌ | 292 | 
								| 23/05 | 2.0900 | KAUF  | +4.1% | ✔ | 281 | 
								| 17/04 | 2.1500 | VERKAUF  | -2.8% | ✔ | 282 | 
								| 10/04 | 2.0000 | KAUF  | +7.5% | ✔ | 263 | 
								| 04/04 | 2.1300 | SHORT  | -6.1% | ✔ | 249 | 
								| 02/04 | 2.3250 | KAUF  | -8.4% | ❌ | 273 | 
								| 21/03 | 2.5000 | VERKAUF  | -7.0% | ✔ | 274 | 
								| 17/03 | 2.1600 | KAUF  | +15.7% | ✔
                                            👍 | 237 | 
								| 11/03 | 2.0500 | SHORT  | +5.4% | ❌ | 252 | 
								| 26/02 | 2.1700 | KAUF  | -5.5% | ❌ | 268 | 
								| 19/02 | 2.1500 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 269 | 
								| 29/01 | 1.8700 | KAUF  | +15.0% | ✔
                                            👍 | 234 | 
								| 27/01 | 1.8550 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 235 | 
								| 02/01 | 1.4850 | KAUF  | +24.9% | ✔
                                            👍 | 188 | 
								| 16/12 | 1.5500 | VERKAUF  | -4.2% | ✔ | 189 | 
								| 11/12 | 1.5800 | KAUF  | -1.9% | ❌ | 193 | 
								| 26/11 | 1.5300 | SHORT  | +3.3% | ❌ | 201 | 
								| 18/11 | 1.4700 | KAUF  | +4.1% | ✔ | 194 | 
								| 01/11 | 1.6400 | VERKAUF  | -10.4% | ✔ | 194 | 
								| 21/10 | 1.4300 | KAUF  | +14.7% | ✔
                                            👍 | 170 | 
								| 15/10 | 1.3900 | SHORT  | +2.9% | ❌ | 176 | 
								| 26/09 | 1.4500 | KAUF  | -4.1% | ❌ | 184 | 
								| 23/09 | 1.4200 | VERKAUF  | +2.1% | ❌ | 185 | 
								| 06/09 | 1.2300 | KAUF  | +15.4% | ✔
                                            👍 | 160 | 
								| 22/08 | 1.3170 | VERKAUF  | -6.6% | ✔ | 161 | 
								| 30/07 | 1.2100 | KAUF  | +8.8% | ✔ | 148 | 
								| 28/06 | 1.2770 | SHORT  | -5.2% | ✔ | 141 | 
								| 24/06 | 1.2450 | KAUF  | +2.6% | ✔ | 138 | 
								| 06/06 | 1.4310 | VERKAUF  | -13.0% | ✔ | 139 | 
								| 14/05 | 1.2950 | KAUF  | +10.5% | ✔
                                            👍 | 126 | 
								| 10/05 | 1.2700 | SHORT  | +2.0% | ❌ | 129 | 
								| 06/05 | 1.3200 | KAUF  | -3.8% | ❌ | 135 | 
								| 02/05 | 1.2900 | SHORT  | +2.3% | ❌ | 139 | 
								| 24/04 | 1.3600 | KAUF  | -5.1% | ❌ | 147 | 
								| 15/04 | 1.4400 | SHORT  | -5.6% | ✔ | 140 | 
								| 29/02 | 1.1400 | KAUF  | +26.3% | ✔
                                            👍 | 111 | 
								| 21/02 | 1.0550 | VERKAUF  | +8.1% | ❌ | 112 | 
								| 25/01 | 0.8600 | KAUF  | +22.7% | ✔
                                            👍 | 91 | 
								| 17/01 | 0.8400 | VERKAUF  | +2.4% | ❌ | 91 | 
								| 08/01 | 0.9000 | KAUF  | -6.7% | ❌ | 98 | 
								| 28/12 | 0.7700 | SHORT  | +16.9% | ❌ | 119 | 
								| 14/12 | 0.7520 | KAUF  | +2.4% | ✔ | 117 | 
								| 04/12 | 0.8600 | VERKAUF  | -12.6% | ✔ | 117 | 
								| 20/11 | 0.6900 | KAUF  | +24.6% | ✔
                                            👍 | 94 | 
								| 07/11 | 0.7200 | VERKAUF  | -4.2% | ✔ | 94 | 
								| 03/11 | 0.7600 | KAUF  | -5.3% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.25 %.