| 29/10 | 581.95 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 100 | 
								| 09/10 | 599.53 | VENTA  | -2.9% | ✔ | 100 | 
								| 07/10 | 605.27 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 102 | 
								| 01/10 | 594.81 | VENTA  | +1.8% | ❌ | 102 | 
								| 25/09 | 607.93 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 104 | 
								| 19/09 | 594.65 | VENTA  | +2.2% | ❌ | 105 | 
								| 22/08 | 570.10 | COMPRA  | +4.3% | ✔ | 100 | 
								| 18/08 | 558.16 | VENTA  | +2.1% | ❌ | 101 | 
								| 14/08 | 564.44 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 102 | 
								| 01/08 | 560.82 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 102 | 
								| 23/07 | 561.71 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 103 | 
								| 16/07 | 556.98 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 104 | 
								| 11/07 | 559.34 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 105 | 
								| 16/06 | 577.97 | VENTA  | -3.2% | ✔ | 105 | 
								| 03/06 | 550.50 | COMPRA  | +5.0% | ✔ | 101 | 
								| 30/05 | 540.03 | VENTA  | +1.9% | ❌ | 101 | 
								| 07/05 | 525.41 | COMPRA  | +2.8% | ✔ | 98 | 
								| 30/04 | 521.17 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.25%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 29/10 | 581.95 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 121 | 
								| 09/10 | 599.53 | VENTA  | -2.9% | ✔ | 121 | 
								| 07/10 | 605.27 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 123 | 
								| 01/10 | 594.81 | VENTA  | +1.8% | ❌ | 123 | 
								| 25/09 | 607.93 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 126 | 
								| 19/09 | 594.65 | VENTA  | +2.2% | ❌ | 127 | 
								| 22/08 | 570.10 | COMPRA  | +4.3% | ✔ | 122 | 
								| 18/08 | 558.16 | VENTA  | +2.1% | ❌ | 122 | 
								| 14/08 | 564.44 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 124 | 
								| 01/08 | 560.82 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 124 | 
								| 23/07 | 561.71 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 124 | 
								| 16/07 | 556.98 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 126 | 
								| 11/07 | 559.34 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 127 | 
								| 16/06 | 577.97 | VENTA  | -3.2% | ✔ | 128 | 
								| 03/06 | 550.50 | COMPRA  | +5.0% | ✔ | 122 | 
								| 30/05 | 540.03 | VENTA  | +1.9% | ❌ | 122 | 
								| 07/05 | 525.41 | COMPRA  | +2.8% | ✔ | 119 | 
								| 30/04 | 521.17 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 121 | 
								| 09/04 | 491.00 | COMPRA  | +6.1% | ✔ | 114 | 
								| 03/04 | 541.08 | VENTA  | -9.3% | ✔ | 115 | 
								| 06/03 | 504.76 | COMPRA  | +7.2% | ✔ | 107 | 
								| 14/02 | 540.64 | VENTA  | -6.6% | ✔ | 107 | 
								| 30/01 | 537.90 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 107 | 
								| 28/01 | 534.54 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 107 | 
								| 20/01 | 549.06 | COMPRA  | -2.6% | ❌ | 111 | 
								| 13/01 | 546.15 | CORTO  | +0.5% | ❌ | 112 | 
								| 23/12 | 512.17 | COMPRA  | +6.6% | ✔ | 105 | 
								| 25/11 | 577.98 | VENTA  | -11.4% | ✔ | 106 | 
								| 06/11 | 553.33 | COMPRA  | +4.5% | ✔ | 101 | 
								| 31/10 | 552.86 | CORTO  | +0.1% | ❌ | 102 | 
								| 25/10 | 564.59 | COMPRA  | -2.1% | ❌ | 105 | 
								| 21/10 | 564.59 | VENTA  | 0.0% | ❌ | 105 | 
								| 17/10 | 566.92 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 106 | 
								| 15/10 | 566.56 | VENTA  | +0.1% | ❌ | 106 | 
								| 30/09 | 544.88 | COMPRA  | +4.0% | ✔ | 102 | 
								| 26/09 | 539.51 | CORTO  | +1.0% | ❌ | 104 | 
								| 20/09 | 541.48 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 105 | 
								| 03/09 | 554.56 | VENTA  | -2.4% | ✔ | 105 | 
								| 08/08 | 535.45 | COMPRA  | +3.6% | ✔ | 101 | 
								| 02/08 | 533.07 | CORTO  | +0.4% | ❌ | 102 | 
								| 31/07 | 551.71 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 107 | 
								| 24/07 | 541.34 | VENTA  | +1.9% | ❌ | 107 | 
								| 11/07 | 542.27 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 107 | 
								| 05/07 | 544.79 | VENTA  | -0.5% | ✔ | 108 | 
								| 27/06 | 538.41 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 107 | 
								| 21/06 | 522.61 | CORTO  | +3.0% | ❌ | 110 | 
								| 18/06 | 521.90 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 111 | 
								| 13/06 | 534.35 | CORTO  | -2.3% | ✔ | 109 | 
								| 06/06 | 537.74 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 110 | 
								| 03/06 | 545.69 | VENTA  | -1.5% | ✔ | 110 | 
								| 27/05 | 551.42 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 112 | 
								| 23/05 | 547.48 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 112 | 
								| 06/05 | 546.63 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 112 | 
								| 30/04 | 550.95 | CORTO  | -0.8% | ✔ | 112 | 
								| 22/04 | 543.98 | COMPRA  | +1.3% | ✔ | 111 | 
								| 08/04 | 559.48 | VENTA  | -2.8% | ✔ | 111 | 
								| 16/02 | 494.37 | COMPRA  | +13.2% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 14/02 | 474.76 | VENTA  | +4.1% | ❌ | 99 | 
								| 08/02 | 476.32 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 99 | 
								| 01/02 | 490.23 | VENTA  | -2.8% | ✔ | 100 | 
								| 22/01 | 478.72 | COMPRA  | +2.4% | ✔ | 98 | 
								| 16/01 | 490.19 | VENTA  | -2.3% | ✔ | 98 | 
								| 14/12 | 486.05 | COMPRA  | +0.9% | ✔ | 97 | 
								| 06/12 | 484.55 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 97 | 
								| 24/11 | 492.87 | COMPRA  | -1.7% | ❌ | 99 | 
								| 07/11 | 491.29 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 100 | 
								| 01/11 | 490.78 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.25%.