| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9781 | 0.9790 | 0.9697 | 0.9727 | -0.56 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 83.4100 | 83.5900 | 82.7500 | 83.2700 | -0.17 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.7728 | 0.7730 | 0.7621 | 0.7686 | -0.50 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 47,895.1400 | 49,466.2500 | 46,290.0900 | 49,048.0100 | +2.41 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 116.2300 | 116.9200 | 115.9900 | 116.3300 | +0.09 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5486 | 1.5610 | 1.5469 | 1.5501 | +0.10 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.5155 | 1.5178 | 1.5060 | 1.5081 | -0.48 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.1110 | 1.1129 | 1.1049 | 1.1094 | -0.14 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | VAD | 0.8609 | 0.8652 | 0.8599 | 0.8607 | -0.05 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 129.2000 | 129.5700 | 128.8200 | 129.1100 | -0.08 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1966 | 1.1977 | 1.1892 | 1.1917 | -0.41 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2901 | 1.2915 | 1.2793 | 1.2885 | -0.12 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 150.0100 | 150.3700 | 149.3200 | 149.9500 | -0.04 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3894 | 1.3906 | 1.3777 | 1.3841 | -0.38 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2662 | 1.2737 | 1.2641 | 1.2655 | -0.08 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9285 | 0.9318 | 0.9256 | 0.9309 | +0.26 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 107.9700 | 108.6300 | 107.8000 | 108.3400 | +0.34 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 25.3000 | 25.4400 | 24.8100 | 25.1900 | -0.77 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1,698.2100 | 1,707.3100 | 1,686.4000 | 1,700.8600 | +0.12 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTIN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.0140 | 0.0141 | 0.0140 | 0.0140 | 0.00 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9781 | 0.9790 | 0.9697 | 0.9727 | -0.56 |
|
| REAL BRESILIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 0.2233 | 0.2244 | 0.2218 | 0.2224 | -0.40 |
|
| FRANC SUISSE / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.3631 | 1.3721 | 1.3573 | 1.3589 | -0.32 |
|
| YUAN CHINOIS / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.1957 | 0.1962 | 0.1946 | 0.1948 | -0.46 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.5155 | 1.5178 | 1.5060 | 1.5081 | -0.48 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.7593 | 1.7618 | 1.7475 | 1.7516 | -0.44 |
|
| YEN JAPONAIS / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.1729 | 1.1772 | 1.1663 | 1.1678 | -0.42 |
|
| SOL PÉRUVIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 3.4349 | 3.4514 | 3.4198 | 3.4283 | -0.22 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.2662 | 1.2737 | 1.2641 | 1.2655 | -0.08 |
|
| ARGENT / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 32.0931 | 32.3113 | 31.4467 | 31.8779 | -0.53 |
|
| OR / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 2,148.0400 | 2,161.0400 | 2,139.6400 | 2,152.4400 | +0.20 |