Symbole |  |
| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | | |
| DIAGNOS | ACHETER | 0.4900 | 0.5000 | 0.4700 | 0.5000 | +2.04 | 47,800 |
| AVRICORE HEALTH | ACHETER | 0.2300 | 0.2550 | 0.2100 | 0.2400 | +2.13 | 389,510 |
| AVANTI ENERGY | ACHETER | 2.4000 | 2.5700 | 2.3600 | 2.5700 | +4.47 | 249,732 |
| BEAUCE GOLD FIELDS | ACHETER | 0.2650 | 0.2950 | 0.2650 | 0.2700 | +1.89 | 67,913 |
| CAPITAN MINING | ACHETER | 0.3200 | 0.3300 | 0.3100 | 0.3300 | +4.76 | 130,986 |
| DGTL HOLDINGS | ACHETER | 0.6100 | 0.6600 | 0.6100 | 0.6600 | +1.54 | 76,423 |
| DISCOVERY METALS | ACHETER | 2.2100 | 2.2700 | 2.1700 | 2.2300 | +2.76 | 150,065 |
| HIRE TECHNOLOGIES | ACHETER | 0.4350 | 0.4800 | 0.4350 | 0.4750 | +13.10 | 144,780 |
| HEMISPHERE ENERGY | ACHETER | 0.4500 | 0.4650 | 0.4500 | 0.4600 | +6.98 | 210,490 |
| INPUT CAPITAL | ACHETER | 0.9100 | 0.9200 | 0.9000 | 0.9200 | +2.22 | 5,168 |
| INCA ONE GOLD | ACHETER | 0.3750 | 0.4200 | 0.3750 | 0.4100 | +9.33 | 37,728 |
| METALLIC MINERALS | ACHETER | 0.6000 | 0.6200 | 0.6000 | 0.6200 | 0.00 | 19,990 |
| NOVA LEAP HEALTH | ACHETER | 0.6600 | 0.7000 | 0.6600 | 0.7000 | +6.06 | 51,045 |
| PIVOTREE | ACHETER | 7.6000 | 7.8000 | 7.6000 | 7.8000 | +2.23 | 10,400 |
| RESAAS SERVICES | ACHETER | 1.7300 | 1.8800 | 1.6700 | 1.7600 | +0.57 | 147,418 |
| STORAGEVAULT CANADA | ACHETER | 4.2700 | 4.6000 | 4.2700 | 4.5200 | +2.26 | 253,061 |
| URBANGOLD MINERALS | ACHETER | 0.2900 | 0.2950 | 0.2900 | 0.2950 | -1.67 | 87,000 |
| VISCOUNT MINING | ACHETER | 0.3550 | 0.3850 | 0.3250 | 0.3850 | +13.24 | 62,500 |
| WECOMMERCE HOLDINGS | ACHETER | 17.5200 | 17.9500 | 17.3300 | 17.9500 | +1.24 | 4,707 |
| XIMEN MINING | ACHETER | 0.3500 | 0.3600 | 0.3500 | 0.3600 | +9.09 | 24,345 |
 | Chargement en cours ... |
     |