| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9876 | 0.9897 | 0.9825 | 0.9838 | -0.38 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 83.4100 | 83.7400 | 83.0900 | 83.1800 | -0.25 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7819 | 0.7838 | 0.7768 | 0.7775 | -0.55 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 47,435.1600 | 52,658.4800 | 47,370.0000 | 50,924.1900 | +7.33 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 116.5900 | 116.8600 | 116.2400 | 116.2800 | -0.26 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5459 | 1.5514 | 1.5414 | 1.5507 | +0.31 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5271 | 1.5282 | 1.5213 | 1.5261 | -0.07 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 1.1061 | 1.1098 | 1.1045 | 1.1093 | +0.33 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8662 | 0.8667 | 0.8618 | 0.8642 | -0.23 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 128.9500 | 129.4500 | 128.7000 | 129.0400 | +0.07 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2089 | 1.2112 | 1.2041 | 1.2062 | -0.22 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2761 | 1.2843 | 1.2749 | 1.2833 | +0.56 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 148.8200 | 149.6900 | 148.7600 | 149.2800 | +0.30 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.3951 | 1.4006 | 1.3918 | 1.3953 | 0.00 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2631 | 1.2657 | 1.2588 | 1.2653 | +0.17 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9147 | 0.9199 | 0.9138 | 0.9197 | +0.56 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 106.6800 | 107.1500 | 106.6600 | 106.9900 | +0.30 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 26.7600 | 26.8500 | 25.8100 | 26.1292 | -2.21 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1,738.2100 | 1,740.2600 | 1,701.4000 | 1,714.3428 | -1.12 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTINO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | 0.00 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9876 | 0.9897 | 0.9825 | 0.9838 | -0.38 |
|
| REALE BRASILIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.2225 | 0.2264 | 0.2183 | 0.2251 | +1.17 |
|
| FRANCO SVIZZERO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.3806 | 1.3822 | 1.3726 | 1.3752 | -0.38 |
|
| YUAN CINESE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.1951 | 0.1957 | 0.1947 | 0.1956 | +0.20 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5271 | 1.5282 | 1.5213 | 1.5261 | -0.07 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.7624 | 1.7669 | 1.7594 | 1.7655 | +0.17 |
|
| YEN GIAPPONESE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.1838 | 1.1847 | 1.1777 | 1.1824 | -0.13 |
|
| SOL PERUVIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 3.4441 | 3.4498 | 3.4254 | 3.4439 | -0.06 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.2631 | 1.2657 | 1.2588 | 1.2653 | +0.17 |
|
| ARGENTO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 33.7816 | 33.9035 | 32.6290 | 32.9927 | -2.34 |
|
| ORO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 2,195.0400 | 2,199.6300 | 2,150.4000 | 2,164.4700 | -1.39 |