| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9876 | 0.9897 | 0.9825 | 0.9838 | -0.38 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 83.4100 | 83.7400 | 83.0900 | 83.1800 | -0.25 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.7819 | 0.7838 | 0.7768 | 0.7775 | -0.55 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 47,435.1600 | 52,658.4800 | 47,370.0000 | 50,924.1900 | +7.33 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 116.5900 | 116.8600 | 116.2400 | 116.2800 | -0.26 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5459 | 1.5514 | 1.5414 | 1.5507 | +0.31 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.5271 | 1.5282 | 1.5213 | 1.5261 | -0.07 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | COMPRA | 1.1061 | 1.1098 | 1.1045 | 1.1093 | +0.33 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8662 | 0.8667 | 0.8618 | 0.8642 | -0.23 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 128.9500 | 129.4500 | 128.7000 | 129.0400 | +0.07 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2089 | 1.2112 | 1.2041 | 1.2062 | -0.22 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.2761 | 1.2843 | 1.2749 | 1.2833 | +0.56 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 148.8200 | 149.6900 | 148.7600 | 149.2800 | +0.30 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.3951 | 1.4006 | 1.3918 | 1.3953 | 0.00 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.2631 | 1.2657 | 1.2588 | 1.2653 | +0.17 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9147 | 0.9199 | 0.9138 | 0.9197 | +0.56 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 106.6800 | 107.1500 | 106.6600 | 106.9900 | +0.30 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 26.7600 | 26.8500 | 25.8100 | 26.1292 | -2.21 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1,738.2100 | 1,740.2600 | 1,701.4000 | 1,714.3428 | -1.12 |
 | B. LOCAL |
|
| PESO ARGENTINO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | 0.00 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9876 | 0.9897 | 0.9825 | 0.9838 | -0.38 |
|
| REAL BRASILEÑO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 0.2225 | 0.2264 | 0.2183 | 0.2251 | +1.17 |
|
| FRANCO SUIZO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 1.3806 | 1.3822 | 1.3726 | 1.3752 | -0.38 |
|
| YUAN CHINO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 0.1951 | 0.1957 | 0.1947 | 0.1956 | +0.20 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.5271 | 1.5282 | 1.5213 | 1.5261 | -0.07 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.7624 | 1.7669 | 1.7594 | 1.7655 | +0.17 |
|
| YENES JAPONESES / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 1.1838 | 1.1847 | 1.1777 | 1.1824 | -0.13 |
|
| SOL PERUANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 3.4441 | 3.4498 | 3.4254 | 3.4439 | -0.06 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 1.2631 | 1.2657 | 1.2588 | 1.2653 | +0.17 |
|
| PLATA / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 33.7816 | 33.9035 | 32.6290 | 32.9927 | -2.34 |
|
| ORO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 2,195.0400 | 2,199.6300 | 2,150.4000 | 2,164.4700 | -1.39 |